<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genetel</title>
	<atom:link href="http://www.genetel.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genetel.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Genetel dans European Business Journal</title>
		<link>http://www.genetel.fr/genetel-dans-european-business-journal/</link>
		<comments>http://www.genetel.fr/genetel-dans-european-business-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetel.fr/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Paris, 1er Mars 2012, Extrait de l&#8217;Interview de Gilles Henin, PDG de la société GENETEL &#171;&#160;Les technologies de communication mobile continuent à se développer, prenant de facto un rôle toujours plus central dans nos vies privées et professionnelles. La population connectée considère aujourd&#8217;hui la fluidité comme un dû et les clients exigent toujours plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris, 1er Mars 2012, Extrait de l&#8217;Interview de Gilles Henin, PDG de la société GENETEL<br />
&laquo;&nbsp;Les technologies de communication mobile continuent à se développer, prenant de facto un rôle toujours plus central dans nos vies privées et professionnelles. La population connectée considère aujourd&#8217;hui la fluidité comme un dû et les clients exigent toujours plus de performance et de vitesse.<br />
Ce développement hyperbolique des technologies et les attentes croissantes des clients obligent les opérateurs de téléphonie mobile à répondre à des enjeux décisifs. Le sens de l&#8217;activité de GENETEL est précisément de les soutenir dans cette démarche, de les accompagner dans la mise en place de process de gestion et de contrôle de la qualité de service.&nbsp;&raquo;<em> <a title="European Business Journal" href="http://www.genetel.fr/wp-content/uploads/2012/03/1455946.pdf" target="_blank">Télécharger l&#8217;article</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetel.fr/genetel-dans-european-business-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFD et GENETEL en campagne pour l&#8217;ARCEP !</title>
		<link>http://www.genetel.fr/afd-et-genetel-en-campagne-pour-larcep/</link>
		<comments>http://www.genetel.fr/afd-et-genetel-en-campagne-pour-larcep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetel.fr/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a publié son rapport annuel sur  la qualité de services des réseaux 2G et 3G en France métropolitaine. Dans le cadre de son étude &#171;&#160;Voix&#160;&#187;, l&#8217;ARCEP a fait appel à la société AFD  pour réaliser la campagne de mesures. Cette opération ne représente pas moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a publié son rapport annuel sur  la qualité de services des réseaux 2G et 3G en France métropolitaine.<br />
Dans le cadre de son étude &laquo;&nbsp;Voix&nbsp;&raquo;, l&#8217;ARCEP a fait appel à la société AFD  pour réaliser la campagne de mesures. Cette opération ne représente pas moins de 9000 appels passés par 6 à 9 équipes de 2 personnes dans toutes conditions d&#8217;usage : incar, outdoor, train, appel de 2 ou 5 minutes, mobile vers fixe ou fixe vers mobile, etc….) dans un panel de villes petites et moyennes, et les plus grandes agglomérations.<br />
Partenaire depuis plusieurs années d&#8217;AFD, GENETEL s&#8217;est vu confier la fourniture des outils de mesures (à la fois pour la campagne &laquo;&nbsp;Voix”, mais aussi pour la campagne &laquo;&nbsp;Datas”). GENETEL a également mis à disposition une application de gestion de tournée embarquée sur mobile qui précisait aux enquêteurs les dates, adresses et protocole des appels à lancer.</p>
<p>A la demande de l&#8217;ARCEP, AFD et GENETEL ont également délégué deux chefs de projets pour encadrer l&#8217;opération. Ils ont assuré le suivi de la prestation, le support et le suivi des évolutions auprès de l’éditeur de l’application, ainsi que la formation des enquêteurs.<br />
Les chefs de projets étaient également présents aux réunions préparatoires entre l’ARCEP et les opérateurs.<br />
L&#8217;ARCEP s&#8217;est déclarée très satisfaite des prestations d&#8217;AFD et de GENETEL.</p>
<p>Le choix d&#8217;AFD de solliciter GENETEL pour la fourniture des outils de mesure d&#8217;une telle étude est en soi une reconnaissance de l&#8217;expertise de GENETEL. Nous tenons à remercier AFD pour cette confiance réitérée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetel.fr/afd-et-genetel-en-campagne-pour-larcep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENETEL présente son offre QOE (Barcelone Fev 2011)</title>
		<link>http://www.genetel.fr/genetel-presente-son-offre-qoe-barcelone-fev-2011/</link>
		<comments>http://www.genetel.fr/genetel-presente-son-offre-qoe-barcelone-fev-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminews</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetel.fr/genetel2011/temp/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Congrès international des Mobiles à Barcelone, GENETEL a présenté sa nouvelle gamme de services orientée Expérience-Client et Contrôle-Qualité en temps réel. Les nouvelles solutions Vision-Client de GENETEL ouvrent de réelles perspectives tant techniques que marketing, pour mieux analyser, mieux comprendre et intervenir à bon escient dans le fine-tuning du réseau. Pour Samir Kechemir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lors du Congrès international des Mobiles à Barcelone, GENETEL a présenté sa nouvelle gamme de services orientée Expérience-Client et Contrôle-Qualité en temps réel. </strong></p>
<p>Les nouvelles solutions Vision-Client de GENETEL ouvrent de réelles perspectives tant techniques que marketing, pour mieux analyser, mieux comprendre et intervenir à bon escient dans le fine-tuning du réseau.</p>
<p>Pour Samir Kechemir, Directeur Conseil et Services de GENETEL, “Ces nouvelles solutions vont rapidement devenir incontournables pour le gestionnaire de réseau. Il est en effet primordial d’obtenir une vue la plus réaliste possible de ce que perçoit l’utilisateur final.</p>
<p>Avec cette vision “terminal”, l’opérateur est en mesure de régler les problèmes qui perturbent l’utilisation du mobile et des services associés.</p>
<p>Les premiers déploiements montrent toute la pertinence de ce type d’offre, car elle offre une vue très précise et complémentaire, et parfois contradictoire de celles collectées par les outils actuellement déployés sur le réseau”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetel.fr/genetel-presente-son-offre-qoe-barcelone-fev-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle collaboration entre LCC France et Genetel (Paris Jan 2011)</title>
		<link>http://www.genetel.fr/nouvelle-collaboration-entre-lcc-france-et-genetel-paris-jan-2011/</link>
		<comments>http://www.genetel.fr/nouvelle-collaboration-entre-lcc-france-et-genetel-paris-jan-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminews</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetel.fr/genetel2011/temp/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[LCC France, filiale de LCC, leader mondial en ingénierie des réseaux mobiles, et GENETEL fournisseur de solutions et services aux opérateurs, ont annoncé une nouvelle collaboration pour offrir à leurs clients communs des solutions et services d’ingénierie mobile innovants. «En développant une offre «outils» complète et intégrée regroupant les meilleures solutions du marché, GENETEL est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LCC France, filiale de LCC, leader mondial en ingénierie des réseaux mobiles, et GENETEL fournisseur de solutions et services aux opérateurs, ont annoncé une nouvelle collaboration pour offrir à leurs clients communs des solutions et services d’ingénierie mobile innovants.</strong></p>
<p>«En développant une offre «outils» complète et intégrée regroupant les meilleures solutions du marché, GENETEL est devenu l’un des principaux distributeurs de solutions de mesure et d’analyse de la qualité de service mobile» précise <strong>Bruno POISSON, DG de LCC France</strong>.<br />
« Combiner nos forces permet de proposer à nos clients opérateurs et équipementiers en télécommunications des services d’ingénierie sur mesure qui permettent d’améliorer plus encore la performance des services mobiles 3G/3G+ et bientôt 4G/LTE » conclut-il.<br />
« Il y a 10 ans, en cédant ses lignes de produits d’outils de mesure et de planification des réseaux cellulaires, LCC a fait le choix stratégique de se consacrer aux activités de service et de conseil en ingénierie des réseaux de télécommunication.</p>
<p>La complémentarité «métier» entre nos sociétés est parfaite. » explique <strong>Gilles HENIN, PDG de GENETEL</strong>.</p>
<p>«Nous sommes heureux d’accompagner le succès et le développement de LCC en France. En l’espace de 4 années seulement, LCC s’est imposée comme l’une des principales sociétés dans le domaine de l’amélioration de la qualité de service mobile.»</p>
<p>Créé en 1983, le Groupe LCC est présent dans une trentaine de pays et compte 1800 collaborateurs. Le coeur de métier de LCC est l’amélioration de la performance de la qualité de service mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetel.fr/nouvelle-collaboration-entre-lcc-france-et-genetel-paris-jan-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d&#8217;un partenariat entre GENETEL et AFD Technologies</title>
		<link>http://www.genetel.fr/01122010-1/</link>
		<comments>http://www.genetel.fr/01122010-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminews</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetel.fr/genetel2011/temp/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[AFD Technologies et GENETEL ont signé un partenariat ayant pour objectif d’améliorer les réponses aux demandes de leurs clients communs lors de projets nécessitant une expertise humaine associée à des outils performants. « Après avoir été notre client fidèle depuis la création de GENETEL, la volonté d’améliorer et d’intégrer nos compétences outils au sein d’AFD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFD Technologies et GENETEL ont signé un partenariat ayant pour objectif d’améliorer les réponses aux demandes de leurs clients communs lors de projets nécessitant une expertise humaine associée à des outils performants.</strong></p>
<p>« Après avoir été notre client fidèle depuis la création de GENETEL, la volonté d’améliorer et d’intégrer nos compétences outils au sein d’AFD me semble une excellente approche pour faire face aux challenges des réseaux mobiles de demain. » <strong>Gilles Henin, PDG de GENETEL</strong></p>
<p>« …Nous souhaitons dès aujourd’hui aider les opérateurs. En changeant leur mode opératoire grâce à une offre à options, ils pourront mobiliser leurs forces sur les nouveaux défis technologiques. Nous souhaitons qu’ils puissent s’appuyer sur la combinaison d’atouts que représente l’alliance GENETEL / AFD Technologies. » <strong>Jérôme Picard, DG Associé de AFD</strong>.</p>
<p>AFD Technologies est une entreprise de conseil en ingénierie spécialisée dans les technologies télécoms. Fondée en 1998 par Francis Joyaud et Jérôme Picard, elle compte aujourd’hui 650 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€ en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetel.fr/01122010-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENETEL fête ses 10 ans</title>
		<link>http://www.genetel.fr/attico-nostro-frequenter/</link>
		<comments>http://www.genetel.fr/attico-nostro-frequenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminews</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetel.fr/genetel2011/temp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[GENETEL fête cette année ses 10 ans. Le 1er décembre 2000, Gilles Henin créait GENETEL (GEnération NEw TELécom). Retour sur dix années qui ont vu le marché des mobiles exploser et cette jeune société devenir un acteur établi de l’économie télécom en France et à l’étranger. Après avoir occupé différents postes dans le secteur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GENETEL fête cette année ses 10 ans.<br />
Le 1er décembre 2000, Gilles Henin créait GENETEL (GEnération NEw TELécom). Retour sur dix années qui ont vu le marché des mobiles exploser et cette jeune société devenir un acteur établi de l’économie télécom en France et à l’étranger. </strong></p>
<p>Après avoir occupé différents postes dans le secteur de la défense, des technologies radar et du GSM, c’est dans le groupe France Telecom, dont il fut responsable du design, de l&#8217;implémentation, du déploiement et de l&#8217;exploitation de plusieurs réseaux GSM en Europe, que Gilles Henin découvre sa véritable passion. Il quitte la maison mère pour devenir Vice Président des opérations chez Telemate Mobile Consultants (filiale du groupe France Telecom). Pendant cette période, il dirige 250 chefs de projets et ingénieurs télécoms et porte la responsabilité de l’ensemble des activités d&#8217;ingénierie radio de la société.</p>
<p>En Décembre 2000, il concrétise finalement son projet personnel en créant &laquo;&nbsp;GEneration NEw TELecom&nbsp;&raquo; (GENETEL), société spécialisée dans la fourniture de solutions reconnues et incontournables sur le marché des télécommunications.</p>
<p>En développant et en maintenant un niveau de relations exceptionnel avec les fournisseurs leaders du marché, GENETEL a su se positioner comme un partenaire indépendant à haute valeur ajoutée pour les opérateurs mobiles et est est reconnu comme spécialiste dans la fourniture de : •Solutions Best of Breed •Solutions techniques RAN •Nouveaux outils 4G. En innovant et en améliorant constamment ses solutions et services, GENETEL poursuit son développement en Europe et en Afrique, en accompagnant les opérateurs dans leurs besoins technologiques et a su gagner la confiance de ses clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetel.fr/attico-nostro-frequenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

